Serie SLIM PANEL PC
I Panel PC SLIM offrono diverse soluzioni di chassis, con differenze nei Processori e I/O. In questo modo, offrono la completa personalizzazione del prodotto per applicazioni versatili, garantendo l’adattamento a qualunque esigenza del cliente.
Disponibili FANLESS o con ventola, in formato 4:3, 16:9 o 16:10.

SLIM-7XX-S6 Serie PANEL PC industriali
CPU: Intel® Core i3, i5, i7 Desktop 6th/7th, disponibili anche con 8th/ 9th Gen
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 IoT e Windows 10 Professional
CLASSIFICAZIONE: IP65
ALIMENTAZIONE: 110 ~ 230V AC
SLIM-7XX-S6- CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Model | SLIM-715-S6 | SLIM-717-S6 | SLIM-718-S6 | SLIM-719-S6 | SLIM-721-S6 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Display Type | 15" TFT-LCD | 17" TFT-LCD | 18.5" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 21.5" TFT-LCD |
Display Format | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
CPU | Intel® Core i3, i5, i7 6th/7th | Intel® Core i3, i5, i7 6th/7th | Intel® Core i3, i5, i7 6th/7th | Intel® Core i3, i5, i7 6th/7th | Intel® Core i3, i5, i7 6th/7th |
Max. Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 1920 x 1080 (F) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Max. Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Brightness cd/m² | 500 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Porte Input / Output | 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in, Line-out), 2x COM (1x RS232, 1x RS232/422/485), 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel I219V, 1x Intel I210) | 4x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, 2x Audio (Mic-in, Line-out), 2x COM (1x RS232, 1x RS232/422/485), 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel I219V, 1x Intel I210) | 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in, Line-out), 2x COM (1x RS232, 1x RS232/422/485), 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel I219V, 1x Intel I210) | 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in, Line-out), 2x COM (1x RS232, 1x RS232/422/485), 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel I219V, 1x Intel I210) | 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in, Line-out), 2x COM (1x RS232, 1x RS232/422/485), 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel I219V, 1x Intel I210) |
Dimensions mm | 410 x 310 x 94.5 425 x 330 x 94.5 | 452 x 356 x 94.5 | 504 x 356 x 94.5 | 483 x 399 x 94.5 | 572 x 396 x 99.5 |
DATASHEET | SLIM-715-S6 | SLIM-717-S6 | SLIM-718-S6 | SLIM-719-S6 | SLIM-721-S6 |
SLIM-8XXN Serie PANEL PC industriali
CPU: Intel® Pentium™ N4200
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 IoT e Windows 10 Professional
CLASSIFICAZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 9 ~ 36V DC
SLIM-8XXN - CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Model | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Display Type | 10.4" XGA TFT-LCD | 10.1" WXGA TFT-LCD | 12.1" XGA TFT-LCD | 12.1" WXGA TFT-LCD | 15" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD | 17" TFT-LCD | 18.5" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 21.5" TFT-LCD |
Display Format | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 9:16 (SLIM-118N-V) | 4:3 | 16:9 |
CPU | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 | Intel® Pentium™ N4200 |
MAX. Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-116N-F) | 1280 x 1024 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-118N-F) 768 x 1366 (SLIM-118N-V) 1080 x 1920 (SLIM-118N-VF) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
MAX. Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Brightness cd/m² | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 500 (SLIM-116N-F) | 350 | 300 | 350 | 300 |
Input / Output | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Intel i210) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in/Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Intel i210) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in/Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Intel i210) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in/Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Intel i210) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in/Line-out) | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Intel i210) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 2x Audio (Mic-in/Line-out) | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111E) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) |
Dimensions mm | 297 x 222 x 95.09 | 282 x 194 x 95.06 | 320 x 245 x 83 | 340 x 224 x 66.5 | 410 x 310 x 81 425 x 330 x 81 | 410 x 255 x 88 | 452 x 356 x 81 | 504 x 356 x 81 340 x 500 x 81 (SLIM-118N-V) | 483 x 399 x 81 | 572 x 396 x 86 |
DATASHEET | SLIM-810-N | SLIM-810W-N | SLIM-812-N | SLIM-812W-N | SLIM-815-N | SLIM-816-N | SLIM-817-N | SLIM-818-N | SLIM-819-N | SLIM-821-N |
SLIM-8XXJ Serie PANEL PC industriali
CPU: Intel® Celeron™ J1900 Quad Core
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 IoT e Windows 10 Professional
CLASSIFICAZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 9 ~ 36V DC
SLIM-8XXJ - CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Model | SLIM-810-J | SLIM-810W-J | SLIM-812-J | SLIM-815-J | SLIM-816-J | SLIM-817-J | SLIM-818-J | SLIM-819-J | SLIM-821-J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Display Type | 10.4" XGA TFT-LCD | 10.1" WXGA TFT-LCD | 12.1" XGA TFT-LCD | 15" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD | 17" TFT-LCD | 18.5" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 21.5" TFT-LCD |
Display Format | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 9:16 | 4:3 | 16:9 |
CPU | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 | Intel® Celeron™ J1900 |
MAX. Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-816J-F) | 1280 x 1024 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-818J-F) 768 x 1366 (SLIM-818J-V) 1080 x 1920 (SLIM-118J-VF) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
MAX. Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Brightness cd/m² | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 500 (SLIM-816J-F) | 350 | 300 | 350 | 300 |
Input/Output | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G-CG) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G-CG) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G-CG) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Line-out) | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111E) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111G-CG) 10/100/1000 Mbps, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (Line-out) | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111E) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111E) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111E) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) | 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 5x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (2x Realtek RTL8111E) 10/100/1000 Mbps, 1x DP, 1x VGA, 1x Audio (Mic-in/Line-out) |
Dimensions mm | 297 x 222 x 95.09 | 282 x 194 x 95.06 | 320 x 245 x 83 | 410 x 310 x 81 425 x 330 x 81 | 410 x 255 x 88 | 452 x 356 x 81 | 504 x 356 x 81 | 483 x 399 x 81 | 572 x 396 x 86 |
DATASHEET | SLIM-810-J | SLIM-810W-J | SLIM-812-J | SLIM-815-J | SLIM-816-J | SLIM-817-J | SLIM-818-J | SLIM-819-J | SLIM-821-J |
SLIM-9XX-FN6 Serie PANEL PC industriali
CPU: Intel® Core™ i3-6100U/i5-6300U
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 32/64bit
CHASSIS: fanless
CLASSIFICAZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 9 ~ 36V DC
SLIM-9XX-FN6 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Model | SLIM-912-FN6 | SLIM-915-FN6 | SLIM-916-FN6 | SLIM-917-FN6 | SLIM-918-FN6 | SLIM-919-FN6 | SLIM-921-FN6 | SLIM-924-FN6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Display Type | 12.1" XGA TFT-LCD | 15" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD | 17" TFT-LCD | 18.5" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 21.5" TFT-LCD | 24" TFT-LCD |
Display Format | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 1280 x 1024 | 16:9 | 16:9 |
MAX. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-916F-FN6) | 1280 x 1024 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-118F-FN6) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
MAX. Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Brightness cd/m² | 500 | 500 | 400 500 (SLIM-916F-FN6) | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 |
Input / Output | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO |
Dimensions mm | 320 x 245 x 83 | 410 x 310 x 84 425 x 330 x 84 | 410 x 255 x 88 | 452 x 356 x 85 | 504 x 356 x 86 | 483 x 399 x 86 | 572 x 396 x 91 | 615 x 383 x 85 |
SLIM-912-FN6 | SLIM-915-FN6 | SLIM-916-FN6 | SLIM-917-FN6 | SLIM-918-FN6 | SLIM-919-FN6 | SLIM-921-FN6 | SLIM-924-FN6 |
SLIM-9XX-S8 Serie PANEL PC industriali
CPU: Intel® Core™ i3-8100T/i5-8500T
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 32/64bit
CHASSIS: ventilazione forzata
CLASSIFICAZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 9 ~ 36V DC
SLIM-9XX-S8 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Model | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Display Type | 12.1" XGA TFT-LCD | 12.1" WXGA TFT-LCD | 15" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD | 17" TFT-LCD | 18.5" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 21.5" TFT-LCD | 24" TFT-LCD |
Display Format | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 1280 x 1024 | 16:9 | 16:9 |
MAX. Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-916F-S8) | 1280 x 1024 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-118F-S8) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
MAX. Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Brightness cd/m² | 500 | 400 | 500 | 400 500 (SLIM-916F-FN8) | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 |
Input / Output | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RS232/422/485, 3x RS232, 2x RJ45 GbE LAN (1x Intel i219-LM/V, 1x Intel i211AT) 10/100/1000 Mbps, 2x HDMI, 2x DP (1.2), 4x GPI + 4x GPO |
Dimensions mm | 320 x 245 x 83 | 340 x 224 x 66.5 | 410 x 310 x 84 425 x 330 x 84 | 410 x 255 x 88 | 452 x 356 x 85 | 504 x 356 x 86 | 483 x 399 x 86 | 572 x 396 x 91 | 615 x 383 x 85 |
SLIM-912-S8 | SLIM-912W-S8 | SLIM-915-S8 | SLIM-916-S8 | SLIM-917-S8 | SLIM-918-S8 | SLIM-919-S8 | SLIM-921-S8 | SLIM-924-S8 |
SLIM-9XX-FN8 Serie PANEL PC industriali
CPU: Intel® Core™ i3-8100T/i5-8500T
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 32/64bit
CHASSIS: fanless
CLASSIFICAZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 9 ~ 36V DC
Model | SLIM-912-FN8 | SLIM-912W-FN8 | SLIM-915-FN8 | SLIM-916-FN8 | SLIM-917-FN8 | SLIM-918-FN8 | SLIM-919-FN8 | SLIM-921-FN8 | SLIM-924-FN8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Display Type | 12.1" XGA TFT-LCD | 12.1" WXGA TFT-LCD | 15" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD | 17" TFT-LCD | 18.5" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 21.5" TFT-LCD | 24" TFT-LCD |
Display Format | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 1280 x 1024 | 16:9 | 16:9 |
MAX. Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-916F-FN8) | 1280 x 1024 | 1366 x 768 1920 x 1080 (SLIM-118F-FN8) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
MAX. Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Brightness cd/m² | 500 | 400 | 500 | 400 500 (SLIM-916F-FN8) | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 |
Input / Output | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power | 2 x RJ-45 LAN1: Intel® I219LM LAN1: Intel® I219LM, 6x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2.0, 2 x DP 1.2 ++, 4 x GPI, 4 x GPO 1 x COM (RS232/422/485), 3 x COM (RS232), ON/OFF Power button, 1x 3pin DC Power |
Dimensions mm | 320 x 245 x 83 | 340 x 224 x 66.5 | 410 x 310 x 84 (V) 425 x 330 x 84 | 410 x 255 x 88 | 452 x 356 x 85 | 504 x 356 x 86 | 483 x 399 x 86 | 572 x 396 x 91 | 615 x 383 x 85 |
SLIM-912-FN8 | SLIM-912W-FN8 | SLIM-915-FN8 | SLIM-916-FN8 | SLIM-917-FN8 | SLIM-918-FN8 | SLIM-919-FN8 | SLIM-921-FN8 | SLIM-924-FN8 |