Serie EN50155 Ethernet Industrial Switches
Gli Switch Ethernet EN50155 di Advantech hanno superato la certificazione EN50155 che consente loro di resistere a forti urti e vibrazioni, garantendo una trasmissione affidabile per il percorso di rete di comunicazione Ethernet in materiale circolante o veicoli in movimento. Con connettori M12, gli switch certificati EN50155 di Advantech assicurano una connettività altamente affidabile per le applicazioni binarie.
I nostri switch Ethernet industriali EN50155 sono progettati per molte applicazioni come i sistemi di videosorveglianza e i monitor di stato delle carrozze ferroviarie, i sistemi di intrattenimento per i sedili su treni ad alta velocità, metropolitane, tram o autobus.



Modello | EKI-9508E-H | EKI-9508E-L | EKI-9508E-PH | EKI-9508E-PL | EKI-9508E-MH | EKI-9508E-ML | EKI-9508E-MPH | EKI-9508E-MPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged PoE | Unmanaged PoE | Managed | Managed | Managed PoE Ethernet | Managed PoE |
Input/Output | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded | 8 x 10/100 BASE-T M12 D-coded |
Connettori | M12 A-coded | M12 A-coded | M12 A-coded | M12 A-coded | M12 A-coded | M12 A-coded | M12 A-coded | M12 A-coded |
Alimentazione | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 90 Watts | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 60 Watts | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | PoE Power Budget | PoE Power Budget |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo |
Certificazioni | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 |


Modello | EKI-9508G-H | EKI-9508G-L | EKI-9508G-MH | EKI-9508G-ML | EKI-9508G-MPH | EKI-9508G-MPL | EKI-9508G-PH | EKI-9508G-PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Unmanaged | Unmanaged | Managed | Managed | Managed PoE | Managed PoE | Unmanaged PoE | Unmanaged PoE |
Input/Output | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded | 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded |
Connettori | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded |
Alimentazione | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 90 Watts | 24/48 VDC PoE Power Budget: 60 Watts | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 90 Watts | 24/48 VDC PoE Power Budget: 60 Watts |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo | Struttura in metallo |
Certificazione | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | FCC CE EN55032 EN55024 Class A EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 |


Modello | EKI-9510E-2GH | EKI-9510E-2GL | EKI-9510E-2GPH | EKI-9510E-2GPL | EKI-9510E-2GMH | EKI-9510E-2GML | EKI-9510E-2GMPH | EKI-9510E-2GMPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged PoE | Unmanaged PoE | Managed | Managed | Managed PoE | Managed PoE |
Input/Output | 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet M12 D-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code with Bypass function | 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet M12 D-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code with Bypass function | 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet M12 D-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code with Bypass function | 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet M12 D-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code with Bypass function | 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet M12 D-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code with Bypass function | 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet M12 D-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code with Bypass function | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 2 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Bypass ports | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 2 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Bypass ports |
Connettori | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded |
Alimentazione | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 120 Watts | 24/48 VDC PoE Power Budget: 60 Watts | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72-110 VDC PoE Power Budget: 120 Watts | 24/48 VDC PoE Power Budget: 60 Watts |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio |
Certificazione | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 | IP40 FCC CE EN55032 EN55024 EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-3 (RS) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6 (CS) IEC 61373 IEC 60068-2-32 EN 50155 EN50121-3-2 |


Modello | 9510G-2GH | 9510G-2GL | 9510G-2GPH | 9510G-2GPL | 9510G-2GMH | 9510G-2GML | 9510G-2GMPH | 9510G-2GMPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged PoE | Unmanaged PoE | Managed | Managed | Managed PoE | Managed PoE |
Interfaccia Input/Output | 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass | 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet M12 X-code con funzione Bypass |
Connettori | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded | M12 A-Coded |
Alimentazione | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 120 Watts | 24/48 VDC PoE Power Budget: 60 Watts | 72/96/110 VDC | 24/48 VDC | 72/96/110 VDC PoE Power Budget: 120 Watts | 24/48 VDC PoE Power Budget: 60 Watts |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio | Struttura in alluminio |
Certificazioni | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 | IP 40 FCC CE EN55032 EN55024 IEC 61373 IEC 60068-2-32 IEC 61373 EN 50155 EN50121-3-2 |


Modello | EKI-9512E-4GMW | EKI-9512E-4GMX | EKI-9512E-4GMPW | EKI-9512E-4GMPX |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Managed | Managed | Managed PoE | Managed PoE |
Input/Output | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports |
Connettori | M12 | M12 | M12 | M12 |
Alimentazione | 24-110VDC PoE Budget: Up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: Up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: Up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: Up to 150W |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso |
Certificazioni | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 |


Modello | EKI-9512G-4GMW | EKI-9512G-4GMX | EKI-9512G-4GMPW | EKI-9512G-4GMPX |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Managed | Managed | Managed PoE | Managed PoE |
Input/Output | 8 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Bypass ports | 12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports | 8 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports | 8 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports |
Connettori | M12 M23 | M12 M23 | M12 M23 | M12 M23 |
Alimentazione | 24-110VDC | 24-110VDC | 24-110VDC PoE Budget: fino a 150W | 24-110VDC PoE Budget: fino a 150W |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Alluminio presso-fuso | Alluminio presso-fuso | Alluminio presso-fuso | Alluminio presso-fuso |
Certificazioni | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4 EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4 EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4 EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4 EN61000-6-2 |


Modello | EKI-9516E-4GMW | EKI-9516E-4GMPW | EKI-9516E-4GMX | EKI-9516E-4GMPX | EKI-9516E-8GMPW | EKI-9516E-8GMPX |
---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Managed | Managed PoE | Managed | Managed PoE | Managed PoE | Managed PoE |
Input/Output | 12 x M12 D-Coded 10/100 Mbps ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports | 12 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports | 12 x M12 D-Coded 10/100 Mbps ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports | 12 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE Ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Bypass ports | 8 x M12 D-Coded 10/100 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE Ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports |
Connettori | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Alimentazione | 24-110VDC PoE Budget: up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: up to 150W | 24-110VDC PoE Budget: up to 150W |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso | Struttura in alluminio presso-fuso |
Certificazioni | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 |


Modello | EKI-9516G-4GMW | EKI-9516G-4GMPW | EKI-9516G-4GMX | EKI-9516G-4GMPX |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Managed | Managed PoE | Managed | Managed PoE |
Input/Output | 12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports | 12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps Byapss ports | 16 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports | 12 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps PoE ports 4 x M12 X-Coded 10/100/1000 Mbps ports |
Connettori | M12 | M12 | M12 | M12 |
Alimentazione | 24-110VDC | 24-110VDC PoE Budget: Up to 150W | 24-110VDC | 24-110VDC PoE Budget: Up to 150W |
Installazione | A parete | A parete | A parete | A parete |
Meccanica | Alluminio presso-fuso | Alluminio presso-fuso | Alluminio presso-fuso | Alluminio presso-fuso |
Certificazioni | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 | IP67 EN62368-1 CE, EN55011/ 55032/ 55024 FCC EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge) EN61000-4-6(CS) EN 61373 EN50155 EN50121-3-2, 50121-1 EN45545-2 EN61000-6-4, EN61000-6-2 |